- Brugte maskiner
- Værktøj og tilbehør
- Nye maskiner
- Afrettere
- Boremaskiner & dyvelisættere
- Briketpressere
- Pillepressere
- Træknuser/neddeler
- CNC Maskiner
- Dobb.tappere & Vinduesanlæg
- Drejebænke
- Fræser
- Finermaskiner
- Fuldkombineret
- Kantlimer
- Kehlemaskiner
- Kombineret afretter/høvle
- Leasing / leje
- Limpåføringsmaskiner
- pakkemaskiner og rammesamlere
- Bredbåndspudser
- Børstepudser
- Kantpudser
- Langbaandspudser
- Afkorter,- gering & radialarmsave
- Båndsave
- Sprøjteautomat
- Pladesave, lodret
- Pladesave, vandret
- Multisave
- Rundsave & Formatsave
- Savværksmaskiner
- Sinkemaskiner
- Tykkelseshøvl
- Spånsug
- Vakuumpresse
- Ramme & korpuspresse
- Kombineret Fræser/rundsav
- Værktøjsslibemaskiner
- Finger samlingsanlæg
Houfek Orion 3 akset CNC maskine
Houfek CNC maskine type Orion


Tekniske data:
| Working field | ||
| X-Axis stroke | mm | 3320 |
| Y-Axis stroke | mm | 1470 |
| Z-Axis stroke | mm | 250 |
| Workpiece dimension (X3) | mm | 2800 |
| Workpiece dimension (Y3) | mm | 1100 |
| Workpiece dimension (Z3) | mm | 150 |
| Grooving saw (Ys) | mm | 1455 |
| Vertical drilling (Yd) | mm | 1370 |
| Horizontal drilling Y (Yhy) | mm | 1100 |
| Horizontal drilling X (Yhx) | mm | 1305 |
| Routing axis Y (Ye) | mm | 1150 |
| Feed rate | ||
| X/Y-Axis speed | m/min | 70 |
| Z-Axis speed | m/min | 35 |
| Main spindle | ||
| Power | kW (S6) | 4,6 – 8,0 – 12,0 |
| Max. revolution | rpm | 24000 |
| Tool holder | ISO 30 | |
| C-Axis | opt. | |
| Drilling aggregate | ||
| Motor power | kW | 2,2 |
| Spindle and grooving saw speed | rpm | 3200 |
| Vertical spindles X+Y | No. | 6 + 4 |
| Horizontal spindles X+Y | No. | 2 + 1 |
| Grooving saw diameter | mm | 120 |
| Tool magazine – opt. | ||
| Rotary tool magazine | No. | 7 (14) |
| Working table | ||
| Number of workplaces | No. | 1 (2 – opt.) |
| Vakuum pump raster table | m3/hod | 250 |
| Vakuum pump console table | m3/hod | 100 (150, 250) |
| Number of console | No. | 4 |
| Front stop pins | No. | 4 – opt. |
| Installation information | ||
| Installation power | kVA | 13 |
| Pressure air supply | bar | 7 |
| Weight | kg | 3500 |
| Machine dimensions without fencing | ||
| X | mm | 4400 |
| Y | mm | 2400 |
| Z | mm | 2400 |
| Machine dimensions with fencing | ||
| X | mm | 5500 |
| Y | mm | 3500 |
