- Brugte maskiner
- Værktøj og tilbehør
- Nye maskiner
- Afrettere
- Boremaskiner & dyvelisættere
- Briketpressere
- Pillepressere
- Træknuser/neddeler
- CNC Maskiner
- Dobb.tappere & Vinduesanlæg
- Drejebænke
- Fræser
- Finermaskiner
- Fuldkombineret
- Kantlimer
- Kehlemaskiner
- Kombineret afretter/høvle
- Leasing / leje
- Limpåføringsmaskiner
- pakkemaskiner og rammesamlere
- Bredbåndspudser
- Børstepudser
- Kantpudser
- Langbaandspudser
- Afkorter,- gering & radialarmsave
- Båndsave
- Sprøjteautomat
- Pladesave, lodret
- Pladesave, vandret
- Multisave
- Rundsave & Formatsave
- Savværksmaskiner
- Sinkemaskiner
- Tykkelseshøvl
- Spånsug
- Vakuumpresse
- Ramme & korpuspresse
- Kombineret Fræser/rundsav
- Værktøjsslibemaskiner
- Finger samlingsanlæg
Houfek Titan 5 akset CNC maskine
Houfek 5 akset CNC bearbejdningsmaskiner
Type TITAN
| Titan | Titan H 20 | Titan H 30 | Titan H 40 | Titan H 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Working field | |||||
| X-axis stroke | mm | 3.800 – 20.800 (po 1.000 mm) | |||
| Y-axis stroke | mm | 2800 | 3800 | 4800 | 5800 |
| Z-axis stroke | mm | 1000 (1500, 2000) | |||
| Workpiece dimension (X3) | mm | 3.000 – 20.000 (po 1.000 mm) | |||
| Workpiece dimension (Y3) | mm | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Workpiece dimension (Z3) | mm | 700 (1200, 1700) | |||
| Feed rate | |||||
| X/Y/Z-axis speed | m/min | 50 | |||
| A/C-axis speed | °/min | 5400 | |||
| Two-axis head | |||||
| Power | kW (S6) | 12 – 15 – 18 | |||
| Max. revolution | ot./min | 22000 | |||
| Tool holder | HSK F63 | ||||
| Zdvih osy A | ° | +/- 110 | |||
| Zdvih osy C | ° | +/- 210 | |||
| Tool magazine | |||||
| Zásobník nástrojů podvěšený | No. | 6 (8, 12, 16 – podle šířky portálu) | |||
| Working table | |||||
| Number of workplaces | No. | 1 | |||
| Přídavné výstupy tlakového vzduchu | 6x D=6 | ||||
| Installation information | |||||
| Installation power | kVA | 45 | |||
| Pressure air supply | bar | 7 | |||
| Weight | kg | dle typu a konfigurace stroje | |||
| Machine dimensions without fencing | |||||
| X | mm | 5.000 – 22.000 (po 1.000 mm) | |||
| Y | mm | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 |
| Z | mm | 4.700 (5.200, 5.700) | |||
| Machine dimensions with fencing | |||||
| X | mm | 6.500 – 23.500 (po 1.000 mm) | |||
| Y | mm | 5500 | 6500 | 7500 | 8500 |
Parameters are approximate depend on the type and configuration of the machine
