- Brugte maskiner
- Værktøj og tilbehør
- Nye maskiner
- Afrettere
- Boremaskiner & dyvelisættere
- Briketpressere
- Pillepressere
- Træknuser/neddeler
- CNC Maskiner
- Dobb.tappere & Vinduesanlæg
- Drejebænke
- Fræser
- Finermaskiner
- Fuldkombineret
- Kantlimer
- Kehlemaskiner
- Kombineret afretter/høvle
- Leasing / leje
- Limpåføringsmaskiner
- pakkemaskiner og rammesamlere
- Bredbåndspudser
- Børstepudser
- Kantpudser
- Langbaandspudser
- Afkorter,- gering & radialarmsave
- Båndsave
- Sprøjteautomat
- Pladesave, lodret
- Pladesave, vandret
- Multisave
- Rundsave & Formatsave
- Savværksmaskiner
- Sinkemaskiner
- Tykkelseshøvl
- Spånsug
- Vakuumpresse
- Ramme & korpuspresse
- Kombineret Fræser/rundsav
- Værktøjsslibemaskiner
- Finger samlingsanlæg
Sicar- 300C-400C kombineret afretter/tykkelseshøvl
Sicar kombineret afretter/tykkelseshøvl 300C – 400C

.
Technical Specifications 400C
| SURFACE PLANER | ||
| Work plan | mm | 400×1800 |
| Knife shaft diameter | mm | 70 |
| Shaft rotation speed | g/m | 5200 |
| Number of knives | n° | 3 |
| Knife dimensions | mm | 400x25x3 |
| Max number of levels | mm | 4 |
| Thickness planer | ||
| Work plan | mm | 400×760 |
| Maximum thickness per pass | mm | 4 |
| Feed speed | m/min | 8 |
| Maximum wood passage | mm | 200 |
| Minimum wood passage | mm | 4 |
| Shaft rotation | g/min | 5200 |
| Standard equipment | ||
| Three-phase motor power | KW/HP | 2,2/3,0 |
| Potenza motore monofase | KW/HP | 2,2/3,0 |
| Packaging dimensions | cm | 210x76x120 |
| Weight | kg | 390 |
| Accessories on demand | ||
| Upgraded three-phase motor | HP/KW | 5,5/4,0 |
| Dust extraction system | HP/KW | 0,5/0,36 |
| Work plan | mm | 250×500 |
| Longitudinal stroke | mm | 205 |
| Transversal stroke | mm | 95 |
| Vertical stroke | mm | 90 |
| Spindle screw (SX) | mm | 16 |
| Chuck rotation | mm | 5200 |
| Wescott | mm | 16 |
Technical Specifications 300C
| SURFACE PLANER | ||
| Work plan | mm | 300×1500 |
| Knife shaft diameter | mm | 70 |
| Shaft rotation speed | g/m | 5700 |
| Number of knives | n° | 3 |
| Knife dimensions | mm | 300x20x3 |
| Max number of levels | mm | 4 |
| Thickness planer | ||
| Work plan | mm | 300×660 |
| Maximum thickness per pass | mm | 4 |
| Feed speed | m/min | 7 |
| Maximum wood passage | mm | 220 |
| Minimum wood passage | mm | 4 |
| Shaft rotation | g/min | 5700 |
| Standard equipment | ||
| Three-phase motor power | KW/HP | 2,2/3,0 |
| Weight | kg | 320 |
| Accessories on demand | ||
| Single-phase motor | HP/KW | 3,0/2,2 |
| Upgraded three-phase motor | HP/KW | 4,0/3,0 |
| Dust extraction system | HP/KW | 0,5/0,36 |
| Work plan | mm | 250×500 |
| Longitudinal stroke | mm | 205 |
| Transversal stroke | mm | 95 |
| Vertical stroke | mm | 90 |
| Spindle screw (SX) | mm | 16 |
| Chuck rotation | mm | 5700 |
| Weight | mm | 35 |
| Wescott diameter | mm | 16 |
